产品描述
| 用途 | 精品湿压产品,农产品包装,餐盒包装 |
| 设备尺寸 | 3,100 mm x 2,160 mm x 3,823 mm |
| 设备重量 | 7T |
| 主结构材质 | 与浆接触部分为不锈钢 |
| 模板尺寸 | 800 mm x 600 mm 或定制 |
| 提升装置 | Ø125mm 或 Ø160mm 气缸 |
| 移出装置 | 伺服电机,2 Kw |
| 热压压力 | 30T |
| 加热功率 | 热压上模 18 Kw,热压下模 18 Kw (定制导热油加热模板) |
| 带红外保护装置和机械防压装置 | |

产品描述
| 用途 | 精品湿压产品,农产品包装,餐盒包装 |
| 设备尺寸 | 3,100 mm x 2,160 mm x 3,823 mm |
| 设备重量 | 7T |
| 主结构材质 | 与浆接触部分为不锈钢 |
| 模板尺寸 | 800 mm x 600 mm 或定制 |
| 提升装置 | Ø125mm 或 Ø160mm 气缸 |
| 移出装置 | 伺服电机,2 Kw |
| 热压压力 | 30T |
| 加热功率 | 热压上模 18 Kw,热压下模 18 Kw (定制导热油加热模板) |
| 带红外保护装置和机械防压装置 | |

更多设备
我们期待着您的来信
无论您需要一般建议还是具体支持,我们都很乐意为您提供帮助。